最終更新日: 2026年5月27日
Maison AIでは、用途に応じて複数のAIモデルを使い分けることで、業務の質と効率を最大化できます。本ページでは、テキスト、検索、画像、動画の各カテゴリーにおけるAIモデルの性能を比較いただけます。
AIテキスト生成・チャットモデル
日常業務から高度な分析、画像生成を伴う対話まで、最新のAIモデルを提供しています。※全モデルでファイル・画像参照が可能です。
| モデル名称 | 特徴 | 精度 | 速度 | コスト | 最大文字数(記憶容量) | Web検索 | コード実行 | 画像生成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速: GPT-5.4-nano | 最軽量・高速モデル。シンプルな文章作成やスピード重視の業務に。 | 中 | 高速 | 低 | 360,000 | ◯ | ◯ | — |
| 標準: GPT-5.4-mini | 精度と速度のバランス型。日常的な業務タスク全般に。 | 中 | 中速 | 中 | 360,000 | ◯ | ◯ | — |
| 標準: GPT-5.4 | 大容量メモリ対応。長文ドキュメント分析や複数ファイルの整理に。 | 高 | 中速 | 中 | 950,000 | ◯ | ◯ | — |
| 推論: GPT-5.4 | 最高精度の推論。戦略立案や複雑なデータ分析、高度なレポート作成に。 | 最高 | 低速 | 高 | 950,000 | ◯ | ◯ | — |
| 推論: Claude-4.6-sonnet | 論理構成力と長文処理に秀でた推論特化。契約書レビュー等に。 | 最高 | 低速 | 高 | 500,000 | ◯ | — | — |
| 高速: Gemini-3.0-Flash | 速度と精度を両立。最新情報の素早い取得と大量処理に。 | 高 | 高速 | 中 | 943,718 | ◯ | — | — |
| 推論: Gemini-3.1-pro | 精度スコア全モデル中トップ。複雑なタスクや意思決定支援に。 | 最高 | 低速 | 高 | 943,718 | ◯ | — | — |
| 高速: Gemini-3.1-Flash-Lite | 出力速度最速モデル。スピード優先の業務や短時間での大量処理に。 | 中 | 高速 | 低 | 943,718 | ◯ | — | — |
| チャット画像生成: Nano Banana※1 | 低コストな画像生成エントリーモデル。アイデアスケッチ等に。 | 中 | 中速 | 低 | 29,491 | — | — | ◯ |
| チャット画像生成: NanoBanana 2※1 | クオリティを落とさず高速化を実現した最新の画像生成モデル。 | 高 | 中速 | 中 | 117,964 | — | — | ◯ |
| チャット画像生成: NanoBanana Pro※1 | 最高品質のビジュアル生成。商品イメージや精密な描写に。 | 高 | 低速 | 高 | 58,982 | — | — | ◯ |
💡 テキスト・チャットモデルの注釈
- コスト: 消費クレジット量の相対的な目安(低・中・高)を示しています。
- ファイル・画像参照: 表内の全モデルが PDF / CSV / 画像等のファイル読み込みに対応しています。詳細は AIモデル別 対応ファイル一覧 でご確認いただけます。
- ※1 NanoBanana系: テキスト生成に加え、画像生成1枚ごとに所定のクレジットを消費します。
- コード実行: GPT系モデルで「コードインタープリター機能」を有効にした場合に利用できます。
AIサーチモデル
外部サイトをリアルタイムで参照し、情報の引用元を明示しながら回答する検索特化モデルです。
| モデル名称 | 特徴 | Web検索(外部参照) | 回答精度 | コスト | 記憶容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高性能: Sonar Pro | Perplexity AIベース。最新リサーチに最適な信頼性の高いモデル。 | 対応 | 最高 | 中 | 300,000 |
AIデザイン 画像生成モデル
高品質な画像生成、インペイント(一部修正)、トライオン(着せ替え)に対応しています。
| モデル名称 | 基盤サービス | 表現力 | 一部修正 | 画像読込 | コスト(価格帯) |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準: SDXL 1.0 | Stable Diffusion | 標準 | 不可 | 不可 | 低 |
| 高性能: 3.5 Large | Stable Diffusion | 高精度 | 可能 | 可能 | 中 |
| 高性能: Flux-Lora | Fal | 高精度 | 可能 | 可能 | 中 |
| 高性能: Seedream-4.0 | ByteDance | 高精度 | 可能 | 可能 | 中 |
| 高性能: Seedream-4.5 | ByteDance | 高精度 | プロンプト可 | 可能 | 高 |
| 着せ付け: Try-On | Fal | 特化 | — | 必須 | 高 |
画像生成の比較例

「女性モデルにフォーカスした全身画像、デニム素材のインディゴブルージャケット、ミディアムボブ、ドラマチックな背景」
AIムービー
画像から短尺の動画を生成します。用途に合わせて、速度重視か品質重視かを選択いただけます。
| モデル名 | 画像枚数(入力条件) | 動画の長さ | 音声設定 | 生成速度 |
|---|---|---|---|---|
| 高性能(音声あり) | 1〜2枚 | 4〜12秒 | ON固定 | 標準〜低速 |
| 高性能(音声なし) | 1〜2枚 | 4〜12秒 | OFF固定 | 標準〜低速 |
| 高速(既定) | 1枚のみ | 2〜12秒 | OFF固定 | 高速 |
💡 ご利用のポイント
- AIサーチ: 最新のWeb情報を元にした回答が必要な際に推奨します。
- Try-On: モデル画像と衣装画像の2枚をアップロードして使用します。
- AIムービー: 高品質モデルは動きの滑らかさを重視する場合に最適です。