AIモデル別 対応ファイル一覧
update 3.Oct.2025
各モデルでアップロードできるファイル形式や、最大容量についてご案内します。
お手元のファイルを活用する際の参考にご覧ください。
モデル名称はMaison AIでの表記名となります。
MaisonAIモデル名 | 最大文字数 | ファイル参照 | ファイル形式 | 画像参照 | 画像形式 | 画像ULサイズ | コードインタープリター |
標準: ChatGPT-4o-mini | 115,200 | ◯ | pdf,csv,txt ,docx,xlsx | ◯ | jpg, jpeg, png, gif, webp | 10MB | ◯ |
標準: ChatGPT-4o | 115,200 | ◯ | pdf,csv,txt ,docx,xlsx | ◯ | jpg, jpeg, png, gif, webp | 10MB | ◯ |
高速:GPT-5-mini | 360,000 | ◯ | pdf,csv,txt ,docx,xlsx | ◯ | jpg, jpeg, png, gif, webp | 10MB | × |
標準:GPT-5 | 360,000 | ◯ | pdf,csv,txt ,docx,xlsx | ◯ | jpg, jpeg, png, gif, webp | 10MB | × |
推論:GPT-5 | 360,000 | ◯ | pdf,csv,txt ,docx,xlsx | ◯ | jpg, jpeg, png, gif, webp | 10MB | × |
高速: ChatGPT-o3-mini-high | 180,000 | ◯ | pdf,csv,txt ,docx,xlsx | × | - | 10MB | × |
推論: ChatGPT-o1 | 180,000 | ◯ | pdf,csv,txt ,docx,xlsx | ◯ | jpg, jpeg, png, gif, webp | 10MB | × |
高速: Claude-3.5-sonnet | 180,000 | ◯ | pdf,csv,txt ,docx,xlsx | ◯ | jpg, jpeg, png, gif, webp | 5MB | × |
高速: Claude-3.5-haiku | 180,000 | ◯ | pdf,csv,txt ,docx,xlsx | × | - | 5MB | × |
推論: Claude-3.7-sonnet | 180,000 | ◯ | pdf,csv,txt ,docx,xlsx | ◯ | jpg, jpeg, png, gif, webp | 5MB | × |
推論: Claude-4-sonnet | 180,000 | ◯ | pdf,csv,txt ,docx,xlsx | ◯ | jpg, jpeg, png, gif, webp | 5MB | × |
高速:Gemini 2.0 Flash | 943,718 | ◯ | pdf,csv,txt ,docx,xlsx | ◯ | jpg, jpeg, png, webp | 7MB | × |
推論: Gemini-2.5-pro | 943,718 | ◯ | pdf,csv,txt ,docx,xlsx | ◯ | jpg, jpeg, png, webp | 7MB | × |
チャット画像生成: Gemini-2.5-Flash | 29,491 | ◯ | pdf,csv,txt ,docx,xlsx | ◯ | jpg, jpeg, png, webp | 7MB | × |
※1 最大文字数とは
1回の会話の中での添付ファイルの文字数とチャットの合計文字数の上限となります。AIエージェント/テンプレートに添付したファイルの文字数もカウントされます。
※2ファイル形式でのアップロードの上限は、最大文字数までとなります。
※3[標準: ChatGPT-4o]または、[高速: ChatGPT-4o-mini]を選択中に利用できる「コードインタープリター」ベータ版では、.pptxも対応しております。