最終更新日: 2026年4月9日
Maison AIでは、用途に応じて複数のAIモデルを使い分けることで、業務の質と効率を最大化できます。本ページでは、テキスト、検索、画像、動画の各カテゴリーにおけるAIモデルの性能を比較いただけます。
AIテキスト生成モデル
日常業務から高度な分析、画像生成を伴う対話まで、幅広いラインナップを提供しています。
| モデル名称 | 特徴 | 精度 | 速度 | 最大文字数 (記憶容量) |
Web検索 | コード実行 | 画像生成 | 価格帯(消費クレジット) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速: GPT-5.4-nano | GPT-5.4最軽量モデル。超高速処理と低コストを両立。 | 中 | 高速 | 360,000 | 対応 | 対応 | — | 低額 |
| 標準: GPT-5.4-mini | GPT-5.4シリーズのバランス型モデル。速度とコストを両立。 | 高 | 高速 | 360,000 | 対応 | 対応 | 低額 | |
| 標準: GPT-5.4 | 汎用モデルの決定版。精度・応答品質がバランスよく向上。 | 高 | 中速 | 950,000 | 対応 | 対応 | — | やや高額 |
| 推論: GPT-5.4 | 推論能力を強化した最新版。複雑な分析・論理思考に最適。 | 最高 | 低速 | 950,000 | 対応 | 対応 | — | やや高額 |
| 推論: Claude-4.5-sonnet | 最先端モデル。複雑な分析、金融、高度な予測に。 | 最高 | 中速 | 180,000 | 対応 | — | — | 高額 |
| 高速: Gemini-3.0-Flash | 高速・低コスト。複雑なデータ分析に。 | 最高 | 高速 | 943,718 | 対応 | — | — | 低額 |
| 推論: Gemini-3.1-pro | 思考をさらに深めたGoogleの最新モデル。 | 最高 | 高速 | 943,718 | 対応 | — | — | やや高額 |
| チャット画像生成: Nano Banana 2 | Gemini 3.1 Flash基盤。対話しながら高速・高画質な画像生成。 | 最高 | 高速 | 117,964 | — | — | 対応 | 低額 |
| チャット画像生成: NanoBanana Pro | 最高品質モデル。Gemini 3 Pro基盤。人物の同一性保持や複雑なタイポグラフィに最強。 | 最高 | 低速 | 58,982 | — | — | 対応 | 高額 |
| チャット画像生成: NanoBanana 2 | 高速・万能モデル。Gemini 3.1 Flash基盤。Proに迫る画質で3〜5倍高速。 | 最高 | 高速 | 117,964 | — | — | 対応 | 低額 |
💡 テキストモデルの補足
- ファイル参照: 全モデル共通で PDF / CSV / TXT 等の参照が可能です。
- コード実行: GPT系モデルで「コードインタープリター」を有効にした場合のみ利用可能です。
- 価格帯: 本ページでは具体的な消費クレジット数は非表示にし、相対的な価格帯ラベルで表示しています。
AIサーチモデル
外部サイトをリアルタイムで参照し、情報の引用元を明示しながら回答する検索特化モデルです。
| モデル名称 | 特徴 | Web検索(外部参照) | 回答精度 | 記憶容量 | 価格帯(消費クレジット) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高性能: Sonar Pro | Perplexity AIベース。信頼性の高い情報源を優先し、最新リサーチに最適。 | 対応 | 最高 | 300,000 | やや高額 |
AIデザイン 画像生成モデル
テキストからの画像生成だけでなく、アップロードした画像をもとにした編集や着せ替えに対応しています。
| モデル名称 | 基盤サービス | 表現力 | 一部修正 | 画像読込(i2i) | 価格帯(消費クレジット) |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準: SDXL 1.0 | Stable Diffusion | 標準 | 不可 | 不可 | 低額 |
| 高性能: 3.5 Large | Stable Diffusion | 高精度 | 可能 | 可能 | やや高額 |
| 高性能: Flux-Lora | Fal | 高精度 | 可能 | 可能 | やや高額 |
| 高性能: Seedream-4.0 | ByteDance | 高精度 | プロンプトで可能 | 可能 | やや高額 |
| 高性能: Seedream-4.5 | ByteDance | 高精度 | プロンプトで可能 | 可能 | 高額 |
| 着せ付け: Try-On | Fal | 特化 | - | 必須 | 高額 |
画像生成の比較例

「女性モデルにフォーカスした全身画像、デニム素材のインディゴブルージャケット(フレア袖)、ミディアムボブ、ドラマチックな背景」
AIムービー
画像から短尺の動画を生成する機能です。用途に合わせて、速度重視か品質重視かを選択いただけます。
| モデル名 | 画像枚数(入力条件) | 動画の長さ | 音声設定 | 生成速度 |
|---|---|---|---|---|
| 高性能(音声あり) | 1〜2枚 | 4〜12秒 | ON固定 | 標準〜低速 |
| 高性能(音声なし) | 1〜2枚 | 4〜12秒 | OFF固定 | 標準〜低速 |
| 高速(既定) | 1枚のみ | 2〜12秒 | OFF固定 | 高速 |
💡 ご利用のポイント
- AIサーチ: 常に最新のWeb情報を元にした回答が必要な際に推奨します。
- Try-On: モデル画像と衣装画像の2枚をアップロードして使用します。
- AIムービー: 高性能モデルは動きの滑らかさを重視する場合に最適です。
- 価格帯: 本ページでは具体的な消費クレジット数は非表示にし、相対的な価格帯ラベルで表示しています。