AIモデル別 対応ファイル一覧
update 4.Mar.2026
各AIモデルでアップロードできるファイル形式や、最大容量についてご案内します。お手元のファイルを活用する際の参考にご覧ください。
モデル名称はMaison AIでの表記名となります。
| Maison AI モデル名 | AIの記憶容量(最大文字数) | 対応資料形式(ドキュメント) | 対応画像形式 | 最大画像サイズ(1枚あたり) |
|---|---|---|---|---|
| 標準: ChatGPT-4o-mini | 115,200 | pdf, csv, txt, docx, xlsx | jpg, jpeg, png, gif, webp | 10MB |
| 標準: ChatGPT-4o | 115,200 | pdf, csv, txt, docx, xlsx | jpg, jpeg, png, gif, webp | 10MB |
| 高速: GPT-5-mini | 360,000 | pdf, csv, txt, docx, xlsx | jpg, jpeg, png, gif, webp | 10MB |
| 標準: GPT-5 | 360,000 | pdf, csv, txt, docx, xlsx | jpg, jpeg, png, gif, webp | 10MB |
| 推論: GPT-5 | 360,000 | pdf, csv, txt, docx, xlsx | jpg, jpeg, png, gif, webp | 10MB |
| 推論: Claude-4.5-sonnet | 180,000 | pdf, csv, txt, docx, xlsx | jpg, jpeg, png, gif, webp | 5MB |
| 推論: Gemini-2.5-pro | 943,718 | pdf, csv, txt, docx, xlsx | jpg, jpeg, png, webp | 7MB |
| 高速: Gemini-3.0-pro | 943,718 | pdf, csv, txt, docx, xlsx | jpg, jpeg, png, webp | 7MB |
| 推論: Gemini-3.0-pro | 943,718 | pdf, csv, txt, docx, xlsx | jpg, jpeg, png, webp | 7MB |
| チャット画像生成: Gemini-2.5-Flash | 29,491 | pdf, csv, txt, docx, xlsx | jpg, jpeg, png, webp | 7MB |
| チャット画像生成: NanoBanana 3 | 58,982 | pdf, csv, txt, docx, xlsx | jpg, jpeg, png, webp | 7MB |
💡 単位と制限のルール
- AIの記憶容量(最大文字数): AIが一度に保持できる情報の合計量です。「1つの会話のチャットの履歴」「添付資料のテキスト」「システムプロンプト(指示文)」すべてが含まれます。
- 最大画像サイズ(MB): 画像ファイルをアップロードする際の制限です。PDF/CSV/Excel/Wordなどの資料ファイルには、このMB制限は適用されません。
- * GPT-5モデルでのpptx対応は「コードインタープリター」機能利用時に限ります。
▼チャット欄では右下のカウンターで最大文字数を確認することができます。

