AIモデル別 性能一覧(テキスト/画像)
update 6.Mar.2026
Maison AIでは、用途に応じて複数のAIモデルを使い分けることで、作業の質と効率を大きく向上させることができます。ここでは、各AIモデルの主要な性能指標(精度、処理速度、推奨用途など)を一覧でご確認いただけます。
AIテキスト生成モデル
モデル名称はMaison AIでの表記名となります。
| モデル名称 | 特徴 | 精度水準(精度) | 処理速度(速度) | 最大文字数(記憶容量) | Web検索(外部) | ファイル(参照) | 画像(参照) | コード実行(Interpreter) | 画像生成(出力) | コスト水準(単価) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準: ChatGPT-4o | 品質とコストのバランスが良く日常業務に最適。 | 中 | 中速 | 115,200 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | やや高額 |
| 標準: ChatGPT-4o-mini | 低コスト軽量モデル。長文や大量リクエストに安定対応。 | 低 | 高速 | 115,200 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 非常に低額 |
| 高速: GPT-5-mini | スピードとコスト重視。日常のチャット等に。 | 中 | 高速 | 360,000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 非常に低額 |
| 標準: GPT-5 | 汎用モデル。文章作成や要約など幅広い用途に。 | 高 | 中速 | 360,000 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | やや高額 |
| 推論: GPT-5 | 高性能推論。深い思考、専門的な分析に。 | 高 | 低速 | 360,000 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | やや高額 |
| 推論: Claude-4.5-sonnet | 最先端モデル。複雑な分析、金融、高度な予測に。 | 最高 | 中速 | 180,000 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 非常に高額 |
| 推論: Gemini-2.5-Pro | マルチモーダル理解、高度なコーディングに。 | 最高 | 中速 | 943,718 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | やや高額 |
| 高速: Gemini-3.0-Flash | 高速・低コスト。複雑なデータ分析に。 | 最高 | 高速 | 943,718 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | やや高額 |
| 推論: Gemini-3.1-pro | 思考をさらに深めたGoogleの最新モデル。 | 最高 | 高速 | 943,718 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 高額 |
| チャット画像生成: Gemini-2.5-Flash | 対話しながら高度なテキストと画像を生成。 | 最高 | 高速 | 29,491 | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | やや高額 |
| チャット画像生成: NanoBanana 3 | 優れた速度でクリエイティブ生成が可能。 | 最高 | 高速 | 58,982 | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | 高額 |
💡 ご利用ガイド
- 全モデル共通機能: pdf, csv, txt等の「ファイル参照」および「画像参照(解析)」が可能です。
- 記憶容量: AIが一度の会話で保持できる合計文字数です。ファイル内の文字数も含まれます。
- コード実行: GPT系モデルでコードインタープリターを有効にした場合に利用可能です。
AIモデル別 対応ファイル一覧
https://maisonai.io/blogs/guidebook/supported-formats
AIサーチモデル
| モデル名称 | 特徴 | Web検索(外部参照) | 処理速度(速度) | 回答精度(精度) | 最大文字数(記憶容量) | コスト水準(単価) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高性能: Sonar Pro | Perplexity AIベース。信頼性の高い情報源を基に高精度な回答を生成。 | ◯ | 高速 | 最高 | 300,000 | 高 |
AIデザイン 画像生成モデル
| モデル名称 | サービス名 | 表現力(プロンプト対応) | 一部修正(インペイント) | 画像アップ(読込) | コスト水準(クレジット) |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準: SDXL 1.0 | Stable Diffusion | 標準 | 不可 | 不可 | 非常に低額 |
| 高性能: 3.5 Large | Stable Diffusion | 高精度 | 可能 | 可能 | やや高額 |
| 高性能: Flux-Lora | fal | 高精度 | 不可 | 可能 | やや高額 |
| 着せ付け: Try-On | fal | - | - | 必須 | 非常に高額 |
| 高性能: Seedream-4 | Bytedance | 高精度 | 可能 | 可能 | 高額 |
| 高性能: Seedream-4.5 | Bytedance | 高精度 | 可能 | 可能 | 高額 |
💡 補足事項
- 一部修正: 生成した画像の一部をブラシで描き変える機能です。
- 画像アップロード: 元画像をもとに生成する「Image to Image」の可否を示します。
同じプロンプトでの生成比較

使用したプロンプト
女性モデルにフォーカスした全身画像、デニム素材のインディゴブルージャケット(フレア袖)、ミディアムボブ、ドラマチックな暗い背景
着せ付け:Try-On
着用させたいモデル画像と衣装画像の2枚をアップロードするだけで、自然な試着画像を生成できる特化型モデルです。
※プロンプトでの調整はできません。
