AIモデル別 対応ファイル一覧
update 25.Sep.2025
モデル名称はMaison AIでの表記名となります
MaisonAIモデル名 | サービス名 | 最大文字数 | 画像ULサイズ | 外部サイト参照 | ファイル参照 | 画像参照 | 画像生成 | コードインタープリター |
標準: ChatGPT-4o-mini | ChatGPT | 115,200 | 10MB | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
標準: ChatGPT-4o | ChatGPT | 115,200 | 10MB | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
高速:GPT-5-mini | ChatGPT | 360,000 | 10MB | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
標準:GPT-5 | ChatGPT | 360,000 | 10MB | × | ◯ | ◯ | × | × |
推論:GPT-5 | ChatGPT | 360,000 | 10MB | × | ◯ | ◯ | × | × |
高速: ChatGPT-o3-mini-high | ChatGPT | 180,000 | 10MB | ◯ | ◯ | × | × | × |
推論: ChatGPT-o1 | ChatGPT | 180,000 | 10MB | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
高速: Claude-3.5-sonnet | AnthropicAI | 180,000 | 5MB | × | ◯ | ◯ | × | × |
高速: Claude-3.5-haiku | AnthropicAI | 180,000 | 5MB | × | ◯ | × | × | × |
推論: Claude-3.7-sonnet | AnthropicAI | 180,000 | 5MB | × | ◯ | ◯ | × | × |
推論: Claude-4-sonnet | AnthropicAI | 180,000 | 5MB | × | ◯ | ◯ | × | × |
高速:Gemini 2.0 Flash | VertexAI | 943,718 | 7MB | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
推論: Gemini-2.5-pro | VertexAI | 943,718 | 7MB | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
チャット画像生成: Gemini-2.5-Flash | VertexAI | 29,491 | 7MB | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
※1 最大文字数とは
1回の会話の中での添付ファイルの文字数とチャットの合計文字数の上限となります。AIエージェント/テンプレートに添付したファイルの文字数もカウントされます。
※2ファイル形式でのアップロードの上限は、最大文字数までとなります。
※3[標準: ChatGPT-4o]または、[高速: ChatGPT-4o-mini]を選択中に利用できる「コードインタープリター」ベータ版では、.pptxも対応しております。